Данный тарифный план создан по принципу техобслуживания автомобилей: лучше вовремя сделать профилактику, опередив возможные неполадки, чем принимать срочные меры, когда эти неполадки уже произошли. При этом вы платите только за реальную работу специалиста, а не за то, что все работает.
| Количество компьютеров в локальной сети | |||||
| 1..5 | 6..10 | 11..15 | 16..20 | 21..25 | 26..30 |
| Примерная стоимость обслуживания всей ЛВС, руб./месяц | |||||
| 2500 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Количество обязательных профилактических выездов в месяц | |||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Поддержка осуществляется по вашему требованию плюс один профилактический выезд в месяц.
| Количество компьютеров в локальной сети | ||
| 1..10 | 11..20 | 21..30 |
| Примерная стоимость обслуживания 1 компьютера, руб./месяц | ||
| 1000 | 800 | 700 |
| Примерная стоимость обслуживания 1 сервера, руб./месяц | ||
| 2200 | 2000 | 1800 |
| Количество обязательных профилактических выездов в месяц | ||
| 1 | 1 | 1 |
| Примерное количество срочных выездов в месяц | ||
| 1-2 | 2-4 | 2-6 |
Самый распространенный и оптимальный вариант обслуживания: достаточное количество профилактических выездов, позволяющее упреждать большинство неполадок, а также хороший запас срочных выездов, количество которых редко когда вы сможете превысить.
| Количество компьютеров в локальной сети | ||
| 1..10 | 11..20 | 21..30 |
| Примерная стоимость обслуживания 1 компьютера, руб./месяц | ||
| 1200 | 1100 | 1000 |
| Примерная стоимость обслуживания 1 сервера, руб./месяц | ||
| 2000 | 2500 | 3000 |
| Количество обязательных профилактических выездов в месяц | ||
| 2 | 2 | 2 |
| Примерное количество срочных выездов в месяц | ||
| 3 | 4 | 5 |
Рассчитан на организации с высокой потребностью в технической поддержке, а также на организации, только встающие на обслуживание с не настроенной (проблемной) сетью.
| Количество компьютеров в локальной сети | ||
| 1..10 | 11..20 | 21..30 |
| Примерная стоимость обслуживания 1 компьютера, руб./месяц | ||
| 1300 | 1500 | 1400 |
| Примерная стоимость обслуживания 1 сервера, руб./месяц | ||
| 3000 | 4000 | 5000 |
| Количество обязательных профилактических выездов в месяц | ||
| 4 | 4 | 4 |
| Примерное количество срочных выездов в месяц | ||
| Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Цены |
| Принцип подсчета, описание |
Наши специалисты
ICQ:
391060031 СергейJabber:
support@uniplug.ru 